Product Center
XLPE-изоляция Огнестойкий кабель
Категория :
1) Огнестойкость: кабели NH-YJV обладают превосходной огнестойкостью и могут выдерживать воздействие высоких температур в течение до 90 минут. Эта характеристика позволяет кабелям NH-YJV поддерживать передачу электроэнергии во время пожара, обеспечивая стабильную работу критически важных систем.
2) Электрические и механические свойства: в кабелях NH-YJV используется изоляция XLPE и оболочка из ПВХ, которые не только обладают хорошими электрическими свойствами, такими как высокое сопротивление изоляции и низкие диэлектрические потери, но и отличаются превосходной механической прочностью и термостойкостью. Допустимая длительная рабочая температура проводника кабеля варьируется в зависимости от модели и обычно составляет 70 °C, 90 °C или 105 °C.
сверхпрочный | имя | Количество ядер | Номинальное поперечное сечение | номинальное напряжение |
BTTZ(BTTVZ、BTTYZ) BTTQ(BTTVQ、BTTYQ) | Огнестойкий кабель с медным сердечником и минеральной изоляцией, покрытый медью, для тяжелых условий эксплуатации | 1-5 | 2.5mm²-300mm² | 750V/500V |
Гибкий | имя | Количество ядер | Номинальное поперечное сечение | номинальное напряжение |
BTTRZ(YTTW、RTTZ、 YTTWY、RTTYZ) | Гибкий неорганический минеральный изолированный гофрированный медный кабель с медным сердечником, с внешней оболочкой из полиэтилена, огнестойкий | 1-5 | 2.5mm²-300mm² | 0.6/1KV |
BBTRZ(RTXMY、TBTRZY、 BTRWY、BTMMRZ) | Гибкий огнестойкий кабель с медным сердечником и минеральной изоляцией | |||
NG-A(BTLY) (NG-A、BTLY、TBTRZLY) | Гибкий огнестойкий кабель с медным сердечником, алюминиевой оболочкой и полиэтиленовой оболочкой | |||
NH-YJV | Огнестойкий кабель с медным сердечником, изоляцией из XLPE и оболочкой из ПВХ | 2.5mm²-400mm² | ||
WDZ(A、B、C) -YJY(23)
| медь, XLPE-изоляция, PE-оболочка, Низкое дымление, без галогенов, Огнестойкий и огнеупорный Кабель |